Einphasiger Hochleistungskondensatorstart-Elektromotor der Yc-Serie
Basisinformation
Modell Nr. | YC |
Startmodus | Direkter Online-Start |
Zertifizierung | ISO9001, CCC |
Modell Nr. | Yc |
Rahmen | 80-132 |
Pflicht | S1, S3, S4, S5, S6 |
Kühlung | C411-Tefc, IC416, IC410 |
Stromspannung | 220 V, 230 V oder kundenspezifisch |
Terminal | Spitze |
Ausgabe | 0,33-7,5 kW |
Stangen | 2, 4, 6 |
Isolierung | F, H |
Schutzgrad | IP44/55 |
Frequenz | 50Hz, 60Hz |
Gehäuse | Gusseisen |
Befestigungsart | Fuß, Flansch, doppelte Wellenenden |
Transportpaket | Karton und Holzkiste |
Spezifikation | 40 x 26 x 29 (cm) |
Warenzeichen | JOVES |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501400000 |
Produktionskapazität | 20000/Monat |
Produktbeschreibung
1. Hochleistungs-Einphasenmotoren der YC-Serie eignen sich für kleine Werkzeugmaschinen und Wasserpumpen, insbesondere für Familienwerkstätten, in denen nur Einphasenstrom bereitgestellt wird. Die Motoren dieser Serie sind mit der neuesten Technologie ausgestattet, werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: gute Leistung, sicherer und zuverlässiger Betrieb, schönes Aussehen, einfache Wartung, erfüllen die IEC-Standards. 2. Die Motoren der YC-Serie verfügen über einen vollständig geschlossenen Lüfter nach IP44 -gekühlter (TEFC) Typ, Kondensatorstart für Nennleistung bis zu 3 PS, bei Nennspannung und 50 Hz beträgt das Anlaufdrehmoment das Dreifache des Nenndrehmoments, während es bei 60 Hz 2,75 Mal höher ist. Kondensatoren vom Typ „Start und Betrieb“ für Motoren ab 4 PS weisen folgende Merkmale auf: hohes Anlaufdrehmoment, gleichmäßiger Lauf, geringer Temperaturanstieg, geringe Geräuschentwicklung und höhere Überlastleistung.3. Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur: -15 °C ≤ ~ ≤ 40 °C
Höhe: 1000 m nicht überschreiten
Nennspannung: ±5 %
Technische Daten (bei 50HZ)
|
Gesamt- und Installationsabmessungen
Rahmengröße | Montagemaß | Gesamtabmessungen | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | Wechselstrom | ANZEIGE | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
90er Jahre | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |
Anwendungen:
Die Produktionswerkstätten:
Unsere Zertifikate:
FAQ:
F1: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen?
A1: Ja, wir akzeptieren es.
F2: Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
A2: 30 % T/T im Voraus, 70 % vor dem Versand, L/C bei Sicht, Western Union oder Paypel
F3: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A3: Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Anzahlung.
F4: Wie hoch ist Ihr Mindestbestellwert für diesen Artikel?
A5: 5 Stück pro Artikel.
F6: Können wir unsere Marke darauf schreiben?
A6: Ja, natürlich.
F7: Wo ist Ihr Ladehafen?
A7: Hafen FUZHOU, China.
F8: Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
A8: Etwa 800 Stück pro Tag.
F9: Was ist die Garantie für Ihre Produkte?
A9: Ein Jahr.